ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА
Такмичарски бројеви
1. Петроварадин
2. ОФК Југовић
3. ЖСК Жабаљ
4. Бачка 1923 Ђурђево
5. Пролетер 1951
6. Фр. партизан
7. Ц. звезда (НС)
8. Сусек
9. Хајдук Чуруг
10. Шајкаш 1908
11. Јединство (Г)
12. Омладинац
13. Фрушкогорац
14. ОФК Футог
15. ОФК Сириг
16. Бачка (Бегеч)
1 | 1:16 | 2:15 | 3:14 | 4:13 | 5:12 | 6:11 | 7:10 | 8:9 |
2 | 16:9 | 10:8 | 11:7 | 12:6 | 13:5 | 14:4 | 15:3 | 1:2 |
3 | 2:16 | 3:1 | 4:15 | 5:14 | 6:13 | 7:12 | 8:11 | 9:10 |
4 | 16:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 1:4 | 2:3 |
5 | 3:16 | 4:2 | 5:1 | 6:15 | 7:14 | 8:13 | 9:12 | 10:11 |
6 | 16:11 | 12:10 | 13:9 | 14:8 | 15:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 |
7 | 4:16 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:15 | 9:14 | 10:13 | 11:12 |
8 | 16:12 | 13:11 | 14:10 | 15:9 | 1:8 | 2:7 | 3:6 | 4:5 |
9 | 5:16 | 6:4 | 7:3 | 8:2 | 9:1 | 10:15 | 11:14 | 12:13 |
10 | 16:13 | 14:12 | 15:11 | 1:10 | 2:9 | 3:8 | 4:7 | 5:6 |
11 | 6:16 | 7:5 | 8:4 | 9:3 | 10:2 | 11:1 | 12:15 | 13:14 |
12 | 16:14 | 15:13 | 1:12 | 2:11 | 3:10 | 4:9 | 5:8 | 6:7 |
13 | 7:16 | 8:6 | 9:5 | 10:4 | 11:3 | 12:2 | 13:1 | 14:15 |
14 | 16:15 | 1:14 | 2:13 | 3:12 | 4:11 | 5:10 | 6:9 | 7:8 |
15 | 8:16 | 9:7 | 10:6 | 11:5 | 12:4 | 13:3 | 14:2 | 15:1 |
Утакмице првог кола на програму су 12. и 13. августа.