
Протеклог викенда своје мечеве одиграле су четири селекције млађих категорија ФК Војводина уз учинак од три победе и једног пораза.
Омладици и кадети који се такмиче у лигама Србије овог викеда нису играли своје утакмице због наступа репрезентације Србије у тим узрасним категоријама.
Oмладинска лига Војводине: Јединство (Стара Пазова) – Војводина 0:5 (0:5)
Млађи омладинци Војводине победили су у Старој Пазови екипи Јединства резултатом 5:0 у трећем колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Малешевић у 13. Костић у 17. и 45. Јанковић у 22. и Ристић у 38. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Ђурић, Ристић, Матић, Радосављевић, Јанковић, Костић, Малешевић, Влаховић, Ђермановић, Мијатов, Асанов. У игру са клупе ушли су: Николић и Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци дочекују Омладинац из Нових Бановаца.
| 1 | Војводина | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Петрика | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Хајдук (Д) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | ОДР | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ГФК Словен | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Железничар (П) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Инђија | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Текстилац | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дерби 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Омладинац (НБ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Раднички Зрењанин | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Јединство (СП) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Железничар (И) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Кадетска лига Војводине: Јединство (Стара Пазова) – Војводина 0:3 (0:1)
Млађи кадети Војводине победили су у Старој Пазови екипу Јединства резултатом 3:0 у трећем колу Кадетске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Аничић у 33. Симић у 65. и Малинић у 86. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Маријаноић, Кесић, Живановић, Аничић, Томишић, Рамић, Лазаров, Жарковић, Малинић, Симић, Тривић. У игру са клупе ушли су: Петровић, Јанковић, Табак, Пешић и Чакар.
У следећем колу млађи кадети дочекују Спартак.
| 1 | Хајдук | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Петрика | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Младост (Л) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | Индекс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ТСЦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Железничар | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дербy 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Кабел | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Словен | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Спартак | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Војводина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Јединство (СП) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Инђија | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | ОДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Пионирска лига Војводине: Војводина – Раванград 2018 (Сомбор) 14:1 (7:1)
Пионири Војводине победили су као домаћини Раванград 2018 из Сомбора резултатом 14:1 у трећем колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелци за Војводину били су: Ивановић у 10. (а.г.), Леринц у 22. 23. 27. и 47. Машић у 27. Мијатов у 37. и 44. Станојчић у 40. и 53. Радовић у 62. и 80. Владић у 55. и Прелић у 66. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Сигети, Кухајда, Тепавчевић, Марковић, Машић, Мијатов, Станојчић, Леринц, Шљукић, Павићевић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Бакић, Симић, Радовић, Прелић, Владић, Бељкаш, Хаџић.
У следећем колу пионири Воводине гостују ОФК Врбасу.
ТСЦ – Вошини клинци 4:1 (2 : 0)
Друга пионирска селекција Вошини клинци изгубили су у гостима од екипе ТСЦ-а резултатом 4:1 у трећем колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелац за Вошине клинце био је Радојевић у 72. минуту.
Вошини клинци су наступила у следећем саставу: Бомештар, Ракас, Мијатов, Зувић, Косовац, Малеш, Вучај, Радошевић, Котарлић, Кондић, Радојевић. У игру са клупе ушли су: Поповић, Брзак, Радуловић, Крсмановић, Павловић Дарко, Батак, Павловић Данило.
У следећем колу Вошини клинци дочекују Ш.Ф. Дерби 2015.
| 1 | Војводина | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | +37 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | Дербi 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | Индеks | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | ОФК Кикинда | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | Спартак ЖК | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Хајдук 1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Вошини клинци | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Арена Су | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Крила Крајине | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | ОФК Бачка | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | ОФК Врбас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Раванград 2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |

Протеклог викенда своје мечеве одиграле су четири селекције млађих категорија ФК Војводина уз учинак од три победе и једног пораза.
Омладици и кадети који се такмиче у лигама Србије овог викеда нису играли своје утакмице због наступа репрезентације Србије у тим узрасним категоријама.
Oмладинска лига Војводине: Јединство (Стара Пазова) – Војводина 0:5 (0:5)
Млађи омладинци Војводине победили су у Старој Пазови екипи Јединства резултатом 5:0 у трећем колу Омладинске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Малешевић у 13. Костић у 17. и 45. Јанковић у 22. и Ристић у 38. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Ђурић, Ристић, Матић, Радосављевић, Јанковић, Костић, Малешевић, Влаховић, Ђермановић, Мијатов, Асанов. У игру са клупе ушли су: Николић и Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци дочекују Омладинац из Нових Бановаца.
| 1 | Војводина | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Петрика | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Хајдук (Д) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | ОДР | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ГФК Словен | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Железничар (П) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Инђија | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Текстилац | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дерби 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Омладинац (НБ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Раднички Зрењанин | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Јединство (СП) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Железничар (И) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Кадетска лига Војводине: Јединство (Стара Пазова) – Војводина 0:3 (0:1)
Млађи кадети Војводине победили су у Старој Пазови екипу Јединства резултатом 3:0 у трећем колу Кадетске лиге Војводине.
Стрелци за Војводину били су: Аничић у 33. Симић у 65. и Малинић у 86. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Маријаноић, Кесић, Живановић, Аничић, Томишић, Рамић, Лазаров, Жарковић, Малинић, Симић, Тривић. У игру са клупе ушли су: Петровић, Јанковић, Табак, Пешић и Чакар.
У следећем колу млађи кадети дочекују Спартак.
| 1 | Хајдук | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | Петрика | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Младост (Л) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | Индекс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ТСЦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Железничар | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дербy 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Кабел | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Словен | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Спартак | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Војводина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Јединство (СП) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Инђија | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | ОДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Пионирска лига Војводине: Војводина – Раванград 2018 (Сомбор) 14:1 (7:1)
Пионири Војводине победили су као домаћини Раванград 2018 из Сомбора резултатом 14:1 у трећем колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелци за Војводину били су: Ивановић у 10. (а.г.), Леринц у 22. 23. 27. и 47. Машић у 27. Мијатов у 37. и 44. Станојчић у 40. и 53. Радовић у 62. и 80. Владић у 55. и Прелић у 66. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Сигети, Кухајда, Тепавчевић, Марковић, Машић, Мијатов, Станојчић, Леринц, Шљукић, Павићевић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Бакић, Симић, Радовић, Прелић, Владић, Бељкаш, Хаџић.
У следећем колу пионири Воводине гостују ОФК Врбасу.
ТСЦ – Вошини клинци 4:1 (2 : 0)
Друга пионирска селекција Вошини клинци изгубили су у гостима од екипе ТСЦ-а резултатом 4:1 у трећем колу Пионирске лиге Војводине, група Север.
Стрелац за Вошине клинце био је Радојевић у 72. минуту.
Вошини клинци су наступила у следећем саставу: Бомештар, Ракас, Мијатов, Зувић, Косовац, Малеш, Вучај, Радошевић, Котарлић, Кондић, Радојевић. У игру са клупе ушли су: Поповић, Брзак, Радуловић, Крсмановић, Павловић Дарко, Батак, Павловић Данило.
У следећем колу Вошини клинци дочекују Ш.Ф. Дерби 2015.
| 1 | Војводина | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | +37 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | +33 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | Дербi 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | Индеks | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | ОФК Кикинда | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | Спартак ЖК | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Хајдук 1912 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Вошини клинци | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Арена Су | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Крила Крајине | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | ОФК Бачка | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | ОФК Врбас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Раванград 2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |





























