
Протеклог викенда своје мечеве играло је шест селекција млађих категорија ФК Војводина уз учинак две победе, два ремија и два пораза.
Oмладинска лига Србије, 13. коло: Војводина – Црвена звезда 2:2 (2:0)
Омладинци Војводине ремизирали су у са екипом Црвене звезде резултатом 2:2 у 13. колу Омладинске лиге Србије. Стрелци за Војводину били су Боровина у 9. и Стојановић у 33. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Стојановић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Кравић, Скорупан, Станишић, Миловановић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Бабић, Пејић, Божичић, Николић.
У следећeм колу старији омладинци гостују Напретку у Крушевцу.
| 1 | Црвена звезда | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 12 | +23 | 28 |
| 2 | ТСЦ | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 20 | +3 | 27 |
| 3 | ИМТ | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 18 | +8 | 25 |
| 4 | Младост (Л) | 13 | 6 | 5 | 2 | 34 | 13 | +21 | 23 |
| 5 | Партизан | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 25 | +3 | 22 |
| 6 | Спартак | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 7 | Војводина | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 8 | Чукарички | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 20 |
| 9 | ОФК Београд | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 19 |
| 10 | Ушће Нови Београд | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 11 | Вождовац | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 17 |
| 12 | ОФК Вршац | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 13 | Нови Пазар | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| 14 | Напредак | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 8 |
| 15 | РФК Графичар | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 5 |
| 16 | Борац 1926 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Кадетска лига Србије, 13. коло Војводина – Црвена звезда 3:2 (3:0)
Кадети Војводине победили су Црвену звезду резултатом 3:2 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су Пејовић у 3. Траиловић у 32. и Јовић у 43. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бањац, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Пејовић, Кљајић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Чејовић, У игру са клупе ушли су: Делибашић, Караица, Жарковић.
У следећем колу старији кадети гостују Реалу у Нишу.
Реал (Ниш) – Вошини клинци 2:1 (1:1).
Вошини клинци поражени су на гостовању Реалу резултатом 2:1 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелац за Вошине клинце био је Баљак у 27. минуту.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Табачки, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Јеличић, Николић Угљеша, Милошевић. У игру са клупе ушли су: Коврлија, Калуђеровић, Петровић, Николић Огњен, Дедеић.
У следећем колу Вошини клинци дочекују ОФК Београд.
| 1 | Војводина | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 31 |
| 2 | Партизан | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 | 29 |
| 3 | Младост (Л) | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 | +23 | 27 |
| 4 | Црвена звезда | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 8 | +23 | 25 |
| 5 | Телеоптик | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 6 | Чукарички | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 21 |
| 7 | ИМТ | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 21 |
| 8 | Реал Ниш | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 30 | -5 | 21 |
| 9 | РФК Графичар | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | 20 |
| 10 | ТСЦ | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 11 | 011 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| 12 | Вождовац | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 13 | Спартак | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| 14 | Вошини клинци | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 31 | -16 | 9 |
| 15 | Нови Пазар | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 40 | -32 | 5 |
| 16 | ОФК Вршац | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Oмладинска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 1:1 (0:0).
Млађи омладинци Војводине ремизирали су са екипом Словена из Руме резултатом 1:1 у 11. колу Омладинске лиге Војводине. Стрелац за Војводину био је Јанковић у 51. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Ристић, Матић, Мајсторовић, Стојаковић, Ђермановић, Јанковић, Косић, Асанов, Влаховић, Мијатов. У игру са клупе ушли су: Милованоић, Парезановић, Милер, Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци гостују Радничком у Зрењанину.
| 1 | ОДР | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | 23 |
| 2 | Хајдук (Д) | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 |
| 3 | Дербy 2015 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 20 | +3 | 22 |
| 4 | ГФК Словен | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | +16 | 20 |
| 5 | Инђија | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 20 |
| 6 | Железничар (П) | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 7 | Војводина | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | +7 | 18 |
| 8 | Јединство (СП) | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 9 | Кабел | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 13 |
| 10 | Петрика | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 11 |
| 11 | Текстилац | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 12 | Омладинац (НБ) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 30 | -20 | 9 |
| 13 | Раднички Зрењанин | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 8 |
Кадетска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 2:1 (2:0)
Млађи кадети Војводине поражени су од Словена из Руме резултатом 2:1 у 11. колу Kадетске лиге Војводине. Стрелац за Војводину биио је Симић у 71. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Французевић, Лазаров, Томишић, Мијатов, Костић, Сапсић, Шарац, Симић, Михаиловић, Живановић, Тривић. У игру са клупе ушли су: Марјановић, Табак, Малинић, Пешић, Жарковић.
У следећем колу млађи кадети дочекују Младост из Лукићева.
| 1 | Хајдук | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 27 |
| 2 | Петрика | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | +11 | 25 |
| 3 | Кабел | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 23 |
| 4 | Железничар | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | +14 | 20 |
| 5 | Индеx | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 | 19 |
| 6 | ТСЦ | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 7 | Спартак | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 19 |
| 8 | Словен | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | +2 | 17 |
| 9 | Младост (Л) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 10 | ОДР | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 10 |
| 11 | Војводина | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 12 | Инђија | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 13 | Дербy 2015 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 | 7 |
| 14 | Јединство (СП) | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 43 | -35 | 2 |
Пионирска лига Војводине-група Север, 11. коло: Војводина – Кабел 5:0 (2:0).
Пионир Војводине победили су екипу Кабела резултатом 5:0 у 11. колу Пионирске лиге Војводине. Стрелци за Војводину били су: Кухајда у 12. Прелић у 30. Радовић у 52. Бељкаш у 52. и Леринц у 78. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стојановић, Сантрач, Тепавчевић, Симић, Кухајда, Машић, Радовић, Прелић, Павићевић, Видовић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Сигети, Пухало, Мијатов, Владић, Бељкаш, Леринц, Шљукић.
У следећем колу пионири Војводине дочекују ОФК Кикинду.
Вошини клинци нису одиграли своју утакмицу јер је екипа ОФК Врбас иступила из лиге. Тако да ће они добити утакмицу службеним резултатом 3 : 0.
У следећем колу Вошини клинци гостују ФК Кабел.
| 1 | Војводина | 11 | 11 | 0 | 0 | 81 | 3 | +78 | 33 |
| 2 | ТСЦ | 11 | 9 | 1 | 1 | 79 | 11 | +68 | 28 |
| 3 | Индеx | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 19 | +51 | 27 |
| 4 | Спартак ЖК | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 11 | +31 | 25 |
| 5 | Вошини клинци | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 17 | +27 | 19 |
| 6 | Дербy 2015 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 26 | +11 | 18 |
| 7 | Хајдук 1912 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 8 | ОФК Кикинда | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 9 | Кабел | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 28 | +1 | 12 |
| 10 | ОФК Бачка | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 82 | -57 | 9 |
| 11 | Раванград 2018 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 52 | -40 | 7 |
| 12 | Арена Су | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 47 | -37 | 4 |
| 13 | ОФК Врбас | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| 14 | Крила Крајине | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 84 | -76 | 0 |

Протеклог викенда своје мечеве играло је шест селекција млађих категорија ФК Војводина уз учинак две победе, два ремија и два пораза.
Oмладинска лига Србије, 13. коло: Војводина – Црвена звезда 2:2 (2:0)
Омладинци Војводине ремизирали су у са екипом Црвене звезде резултатом 2:2 у 13. колу Омладинске лиге Србије. Стрелци за Војводину били су Боровина у 9. и Стојановић у 33. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Стојановић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Кравић, Скорупан, Станишић, Миловановић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Бабић, Пејић, Божичић, Николић.
У следећeм колу старији омладинци гостују Напретку у Крушевцу.
| 1 | Црвена звезда | 12 | 8 | 4 | 0 | 35 | 12 | +23 | 28 |
| 2 | ТСЦ | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 20 | +3 | 27 |
| 3 | ИМТ | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 18 | +8 | 25 |
| 4 | Младост (Л) | 13 | 6 | 5 | 2 | 34 | 13 | +21 | 23 |
| 5 | Партизан | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 25 | +3 | 22 |
| 6 | Спартак | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 7 | Војводина | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 8 | Чукарички | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 20 |
| 9 | ОФК Београд | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 19 |
| 10 | Ушће Нови Београд | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 11 | Вождовац | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 17 |
| 12 | ОФК Вршац | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 13 | Нови Пазар | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| 14 | Напредак | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 8 |
| 15 | РФК Графичар | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 5 |
| 16 | Борац 1926 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 33 | -23 | 3 |
Кадетска лига Србије, 13. коло Војводина – Црвена звезда 3:2 (3:0)
Кадети Војводине победили су Црвену звезду резултатом 3:2 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су Пејовић у 3. Траиловић у 32. и Јовић у 43. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бањац, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Пејовић, Кљајић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Чејовић, У игру са клупе ушли су: Делибашић, Караица, Жарковић.
У следећем колу старији кадети гостују Реалу у Нишу.
Реал (Ниш) – Вошини клинци 2:1 (1:1).
Вошини клинци поражени су на гостовању Реалу резултатом 2:1 у 13. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелац за Вошине клинце био је Баљак у 27. минуту.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Табачки, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Јеличић, Николић Угљеша, Милошевић. У игру са клупе ушли су: Коврлија, Калуђеровић, Петровић, Николић Огњен, Дедеић.
У следећем колу Вошини клинци дочекују ОФК Београд.
| 1 | Војводина | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 31 |
| 2 | Партизан | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 14 | +25 | 29 |
| 3 | Младост (Л) | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 11 | +23 | 27 |
| 4 | Црвена звезда | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 8 | +23 | 25 |
| 5 | Телеоптик | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 6 | Чукарички | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 21 |
| 7 | ИМТ | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 21 |
| 8 | Реал Ниш | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 30 | -5 | 21 |
| 9 | РФК Графичар | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 29 | +6 | 20 |
| 10 | ТСЦ | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 15 |
| 11 | 011 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 |
| 12 | Вождовац | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 13 | Спартак | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| 14 | Вошини клинци | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 31 | -16 | 9 |
| 15 | Нови Пазар | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 40 | -32 | 5 |
| 16 | ОФК Вршац | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Oмладинска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 1:1 (0:0).
Млађи омладинци Војводине ремизирали су са екипом Словена из Руме резултатом 1:1 у 11. колу Омладинске лиге Војводине. Стрелац за Војводину био је Јанковић у 51. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Ристић, Матић, Мајсторовић, Стојаковић, Ђермановић, Јанковић, Косић, Асанов, Влаховић, Мијатов. У игру са клупе ушли су: Милованоић, Парезановић, Милер, Пантелин.
У следећем колу млађи омладинци гостују Радничком у Зрењанину.
| 1 | ОДР | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | 23 |
| 2 | Хајдук (Д) | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 9 | +18 | 22 |
| 3 | Дербy 2015 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 20 | +3 | 22 |
| 4 | ГФК Словен | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | +16 | 20 |
| 5 | Инђија | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 20 |
| 6 | Железничар (П) | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 7 | Војводина | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | +7 | 18 |
| 8 | Јединство (СП) | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| 9 | Кабел | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 13 |
| 10 | Петрика | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 11 |
| 11 | Текстилац | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 12 | Омладинац (НБ) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 30 | -20 | 9 |
| 13 | Раднички Зрењанин | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 8 |
Кадетска лига Војводине, 11. коло: Словен (Рума) – Војводина 2:1 (2:0)
Млађи кадети Војводине поражени су од Словена из Руме резултатом 2:1 у 11. колу Kадетске лиге Војводине. Стрелац за Војводину биио је Симић у 71. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Французевић, Лазаров, Томишић, Мијатов, Костић, Сапсић, Шарац, Симић, Михаиловић, Живановић, Тривић. У игру са клупе ушли су: Марјановић, Табак, Малинић, Пешић, Жарковић.
У следећем колу млађи кадети дочекују Младост из Лукићева.
| 1 | Хајдук | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 27 |
| 2 | Петрика | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | +11 | 25 |
| 3 | Кабел | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 23 |
| 4 | Железничар | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | +14 | 20 |
| 5 | Индеx | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | +14 | 19 |
| 6 | ТСЦ | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 7 | Спартак | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 19 |
| 8 | Словен | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | +2 | 17 |
| 9 | Младост (Л) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 10 | ОДР | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 10 |
| 11 | Војводина | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 12 | Инђија | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 | -10 | 9 |
| 13 | Дербy 2015 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 | 7 |
| 14 | Јединство (СП) | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 43 | -35 | 2 |
Пионирска лига Војводине-група Север, 11. коло: Војводина – Кабел 5:0 (2:0).
Пионир Војводине победили су екипу Кабела резултатом 5:0 у 11. колу Пионирске лиге Војводине. Стрелци за Војводину били су: Кухајда у 12. Прелић у 30. Радовић у 52. Бељкаш у 52. и Леринц у 78. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Стојановић, Сантрач, Тепавчевић, Симић, Кухајда, Машић, Радовић, Прелић, Павићевић, Видовић, Воргучин. У игру са клупе ушли су: Сигети, Пухало, Мијатов, Владић, Бељкаш, Леринц, Шљукић.
У следећем колу пионири Војводине дочекују ОФК Кикинду.
Вошини клинци нису одиграли своју утакмицу јер је екипа ОФК Врбас иступила из лиге. Тако да ће они добити утакмицу службеним резултатом 3 : 0.
У следећем колу Вошини клинци гостују ФК Кабел.
| 1 | Војводина | 11 | 11 | 0 | 0 | 81 | 3 | +78 | 33 |
| 2 | ТСЦ | 11 | 9 | 1 | 1 | 79 | 11 | +68 | 28 |
| 3 | Индеx | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 19 | +51 | 27 |
| 4 | Спартак ЖК | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 11 | +31 | 25 |
| 5 | Вошини клинци | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 17 | +27 | 19 |
| 6 | Дербy 2015 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 26 | +11 | 18 |
| 7 | Хајдук 1912 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 8 | ОФК Кикинда | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 9 | Кабел | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 28 | +1 | 12 |
| 10 | ОФК Бачка | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 82 | -57 | 9 |
| 11 | Раванград 2018 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 52 | -40 | 7 |
| 12 | Арена Су | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 47 | -37 | 4 |
| 13 | ОФК Врбас | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| 14 | Крила Крајине | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 84 | -76 | 0 |





























