
Спуштена је јесења завеса за млађе селекције у свим категоријама, а из Војводине најуспешнији су кадети и пионири који на зимску паузу одлазе као најбољи у својим лигама.
Кадети који се такмиче у Кадетској лиги Србије освојили су наслов јесењег првака. Они имају 40 бодова из 17 утакмица, четири бода више од другопласираног Партизана.
Подсетник и да су нешто раније и пионири Војводине који се такмиче у Војвођанској лиги, група Север, освојили прво место у јесењем делу првенства. Они су из 14 утакмица освојили максимална 42 бода уз импресивну гол разлику 112:5 и пет бодова више од другопласираног ТСЦ-а.
Све млађе селекције пролећни део првенства настављају у марту 2026. године.
Oмладинска лига Србије: Војводина – Ушће (Нови Београд) 3 : 2 (1 : 1)
Омладинци Војводине победили су као домаћини екипу Ушћа резултатом 3:2 у 17. колу Омладинске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Боровина у 7. и 47. и Перановић у 49. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Бабић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Кравић, Скорупан, Станишић, Миловановић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Божичић, Лакетић, Јауковић.
| 1 | Црвена звезда | 16 | 12 | 4 | 0 | 57 | 15 | +42 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 26 | +9 | 33 | ||||||||||||||||||
| 3 | Спартак | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 27 | +7 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | ИМТ | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чукарички | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | 29 | ||||||||||||||||||
| 6 | Војводина | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | +9 | 29 | ||||||||||||||||||
| 7 | Младост (Л) | 17 | 7 | 7 | 3 | 40 | 19 | +21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | Партизан | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 34 | -2 | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | Вождовац | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ушће Нови Београд | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 39 | -9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | Нови Пазар | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | ОФК Београд | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 32 | +1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | ОФК Вршац | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | РФК Графичар | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | Напредак | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | Борац 1926 | 17 | 0 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Кадетска лига Србије: Војводина – ФК 011 (Београд) 4 : 0 (3 : 0)
Кадети Војводине победили су као домаћини екипу ФК 011 резултатом 4:0 у 17. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Јовић у 30. и 35. Буквић у 32. и Траиловић у 38. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Павловић, Жарковић, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Каишаревић, Трајчевски, Пејовић, Делибашић, Караица.
Чукарички – Вошини клинци 4 :0 (2 : 0)
Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су у гостима од екипе Чукаричког резултатом 4:0 у 17. колу Кадетске лиге Србије.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Костадиновић, Баљак, Табачки, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Јелићић, Павловић Стефан. Дедеић. У игру са клупе ушли су: Матић, Вјештица, Петровски, Николић Угљеша, Милошеић.
| 1 | Војводина | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 19 | +23 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | Партизан | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 18 | +29 | 36 | ||||||||||||||||||
| 3 | Младост (Л) | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 17 | +25 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Телеоптик | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | ИМТ | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чукарички | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 21 | +24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | Црвена звезда | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 13 | +22 | 29 | ||||||||||||||||||
| 8 | Реал Ниш | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 43 | -11 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | РФК Графичар | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 37 | +4 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | ТСЦ | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 32 | -5 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | Спартак | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 35 | -12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | Вождовац | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 011 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 34 | -15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | Вошини клинци | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 37 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | ОФК Вршац | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 40 | -27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | Нови Пазар | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 53 | -40 | 5 |
Подсећамо како изгледа и табела у Пионирској лиги Војводине:
| 1 | Војводина | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 | 5 | +107 | 42 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 | 12 | +97 | 37 | ||||||||||||||||||
| 3 | Индеx | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 | 20 | +63 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Спартак ЖК | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 11 | +37 | 31 | ||||||||||||||||||
| 5 | Вошини клинци | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 20 | +40 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | Хајдук 1912 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дербy 2015 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 33 | +11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | ОФК Кикинда | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 61 | -42 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 43 | -11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | ОФК Бачка | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 108 | -76 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | Раванград 2018 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 65 | -52 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Арена Су | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 | -51 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Крила Крајине | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 98 | -89 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | ОФК Врбас | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |

Спуштена је јесења завеса за млађе селекције у свим категоријама, а из Војводине најуспешнији су кадети и пионири који на зимску паузу одлазе као најбољи у својим лигама.
Кадети који се такмиче у Кадетској лиги Србије освојили су наслов јесењег првака. Они имају 40 бодова из 17 утакмица, четири бода више од другопласираног Партизана.
Подсетник и да су нешто раније и пионири Војводине који се такмиче у Војвођанској лиги, група Север, освојили прво место у јесењем делу првенства. Они су из 14 утакмица освојили максимална 42 бода уз импресивну гол разлику 112:5 и пет бодова више од другопласираног ТСЦ-а.
Све млађе селекције пролећни део првенства настављају у марту 2026. године.
Oмладинска лига Србије: Војводина – Ушће (Нови Београд) 3 : 2 (1 : 1)
Омладинци Војводине победили су као домаћини екипу Ушћа резултатом 3:2 у 17. колу Омладинске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Боровина у 7. и 47. и Перановић у 49. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Бабић, Крајцар, Топић, Боровина, Перановић, Кравић, Скорупан, Станишић, Миловановић, Ивановић. У игру са клупе ушли су: Божичић, Лакетић, Јауковић.
| 1 | Црвена звезда | 16 | 12 | 4 | 0 | 57 | 15 | +42 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 26 | +9 | 33 | ||||||||||||||||||
| 3 | Спартак | 17 | 11 | 0 | 6 | 34 | 27 | +7 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | ИМТ | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | +11 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | Чукарички | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | 29 | ||||||||||||||||||
| 6 | Војводина | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | +9 | 29 | ||||||||||||||||||
| 7 | Младост (Л) | 17 | 7 | 7 | 3 | 40 | 19 | +21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 8 | Партизан | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 34 | -2 | 27 | ||||||||||||||||||
| 9 | Вождовац | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ушће Нови Београд | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 39 | -9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | Нови Пазар | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | ОФК Београд | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 32 | +1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | ОФК Вршац | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | РФК Графичар | 17 | 2 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | Напредак | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 47 | -27 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | Борац 1926 | 17 | 0 | 4 | 13 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Кадетска лига Србије: Војводина – ФК 011 (Београд) 4 : 0 (3 : 0)
Кадети Војводине победили су као домаћини екипу ФК 011 резултатом 4:0 у 17. колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Јовић у 30. и 35. Буквић у 32. и Траиловић у 38. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Буквић, Траиловић, Андријашевић, Јовић, Дракулић-Незири, Зорица, Давидов, Павловић, Жарковић, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Каишаревић, Трајчевски, Пејовић, Делибашић, Караица.
Чукарички – Вошини клинци 4 :0 (2 : 0)
Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су у гостима од екипе Чукаричког резултатом 4:0 у 17. колу Кадетске лиге Србије.
Вошини клинци су наступили у следећем саставу: Костадиновић, Баљак, Табачки, Цветковић, Цупара, Павловић Драган, Илић, Лопичић, Јелићић, Павловић Стефан. Дедеић. У игру са клупе ушли су: Матић, Вјештица, Петровски, Николић Угљеша, Милошеић.
| 1 | Војводина | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 19 | +23 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | Партизан | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | 18 | +29 | 36 | ||||||||||||||||||
| 3 | Младост (Л) | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 17 | +25 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Телеоптик | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 31 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | ИМТ | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 6 | Чукарички | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 21 | +24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | Црвена звезда | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 13 | +22 | 29 | ||||||||||||||||||
| 8 | Реал Ниш | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 43 | -11 | 25 | ||||||||||||||||||
| 9 | РФК Графичар | 17 | 7 | 2 | 8 | 41 | 37 | +4 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | ТСЦ | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 32 | -5 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | Спартак | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 | 35 | -12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | Вождовац | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 011 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 34 | -15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | Вошини клинци | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 37 | -15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | ОФК Вршац | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 40 | -27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | Нови Пазар | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 53 | -40 | 5 |
Подсећамо како изгледа и табела у Пионирској лиги Војводине:
| 1 | Војводина | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 | 5 | +107 | 42 | ||||||||||||||||||
| 2 | ТСЦ | 14 | 12 | 1 | 1 | 109 | 12 | +97 | 37 | ||||||||||||||||||
| 3 | Индеx | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 | 20 | +63 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4 | Спартак ЖК | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 11 | +37 | 31 | ||||||||||||||||||
| 5 | Вошини клинци | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 20 | +40 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | Хајдук 1912 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дербy 2015 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 33 | +11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | ОФК Кикинда | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 61 | -42 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | Кабел | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 43 | -11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | ОФК Бачка | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 108 | -76 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | Раванград 2018 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 65 | -52 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | Арена Су | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 | -51 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Крила Крајине | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 98 | -89 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | ОФК Врбас | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 | 0 |





























